Ezeket a kocsikat veszik a kínaiak

A Volkswagen, a Wuling és a Hyundai a legkelendőbbek Kínában

Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!

A világ legnagyobb autópiacán 22 százalékos növekedést könyveltek el az autókereskedők októberben. Az év első tíz hónapjában 16,5 millió személyautót és kishaszonjárművet adtak el Kínában.


A kínai gépjármű-szövetség adatai szerint októberben 1 932 600 személyautót és kishaszonjárművet (1,5 milliót az előbbiből, 428 ezret az utóbbiból) értékesítettek Kínában, 22 százalékkal többet, mint egy évvel korábban, éves szinten a növekedés 16,2 százalékos. Az emelkedés töretlen, annak ellenére, hogy sok szakértő és elemző arra figyelmeztetett év közben, hogy megtorpanhat a gazdasági növekedés és a fogyasztás. A mostani adatok minden várakozást felülmúlnak. A kommunista diktatúrában a gazdasági növekedés 10,3 százalékos, az infláció pedig 3,2 százalékos.
Október nyertese Kínában is a piacvezető Volkswagen volt, amely ugyan 0,2 százalékkal kisebb részesedést tudhat magáénak, mint szeptemberben, de azért még így is a kínai autópiac 11,4 százalékát uralja (az év első tíz hónapját tekintve 11,8 százalékát). 220 ezer kocsit adtak el, éves szinten 2,01 millió új VW talált gazdára Kínában. Az ötven legnépszerűbb típus közül kilenc Volkswagen, a Lavida a negyedik, a Jetta pedig a hetedik volt az októberi toplistán.
A Wuling főleg a kishaszonjárműveivel szakít, novemberben 137 270 példányt adtak el, éves szinten 1,26 milliót. Ők adják a legnépszerűbb autót, a Hongguangból több fogy ott egy hónapban, mint ahány autó Magyarországon egy évben.
Hirdetés

Novemberben a Nissan megelőzte a Hyundai-t, de éves összevetésben csak a hatodik, legnépszerűbb típusa a Sylphy. A Hyundai a harmadik legnépszerűbb márka, a top 50-ben négy modellje is szerepel, a legkedveltebb az Elantra. A Toyota, a Honda és a Ford tartoznak még az élmezőnybe, a Focus a harmadik a novemberi modellrangsorban. A top 10-be még két amerikai márka, a helyben is gyártó Buick, valamint az Európát elhagyó Chevrolet, illetve második kínai márkaként a Dongfeng fért be.
Top 50 márka Kínában

10. hó 2013.
1-10. hó
Márka 10. hó 2013.
1-10. hó
Részesedés 2013
1. 1. Volkswagen 220 363 2 092 563 11,80%
2. 2. Wuling 137 270 1 268 615 7,20%
3. 6. Nissan 81 896 654 089 3,70%
4. 3. Hyundai 81 410 854 913 4,80%
5. 5. Toyota 76 451 705 544 4,00%
6. 10. Honda 75 193 565 326 3,20%
7. 11. Ford 71 651 552 460 3,10%
8. 8. Buick 69 852 627 113 3,50%
9. 7. DongFeng 63 772 634 067 3,60%
10. 9. Chevrolet 63 359 585 592 3,30%
11. 12. Kia 48 172 473 985 2,70%
12. 4. ChangAn 47 998 780 171 4,40%
13. 15. Audi 44 181 411 357 2,30%
14. 13. Foton 43 052 432 931 2,40%
15. 14. BYD 41 319 412 767 2,30%
16. 16. Great Wall 40 785 397 576 2,20%
17. 17. Chery 34 478 334 954 1,90%
18. 20. Jinbei 29 427 261 408 1,50%
19. 18. BMW 27 135 306 870 1,70%
20. 21. Faw 26 975 249 336 1,40%
21. 24. Haval 25 512 223 908 1,30%
22. 22. Citroën 24 227 227 699 1,30%
23. 23. Peugeot 23 468 227 163 1,30%
24. 25. Skoda 22 069 198 385 1,10%
25. 28. Geely Emgrand 21 030 162 711 0,90%
26. 27. Geely Gleagle 20 479 173 966 1,00%
27. 19. JAC 19 844 306 615 1,70%
28. 26. Suzuki 18 676 187 933 1,10%
29. 30. Mazda 18 559 143 226 0,80%
30. 29. Brilliance 15 187 157 282 0,90%
31. 33. Haima 14 937 126 512 0,70%
32. 34. Yuejin 14 800 124 118 0,70%
33. 36. Lifan 14 420 118 129 0,70%
34. 31. Geely Englon 14 277 139 552 0,80%
35. 38. Roewe 14 010 114 656 0,60%
36. 35. JMC 13 931 122 404 0,70%
37. 37. Beijing 13 044 115 045 0,60%
38. 46. BAW 12 450 59 321 0,30%
39. 39. Hafei 11 860 107 080 0,60%
40. 43. Venucia 11 403 76 916 0,40%
41. 32. Mercedes 11 395 126 634 0,70%
42. 42. Zotye 10 284 80 152 0,50%
43. 48. Lianhua 10 019 54 633 0,30%
44. 44. Land Rover 9 458 76 478 0,40%
45. 45. GAC 9 049 64 559 0,40%
46. 51. Changhe 9 000 39 076 0,20%
47. 40. Baojun 8 006 82 799 0,50%
48. 41. Soueast 7 672 82 459 0,50%
49. 50. Mitsubishi 6 071 41 956 0,20%
50. 47. MG 5 447 59 304 0,30%
Top 50 modell Kínában
10. hó 2013.
1-10. hó
Modell 10. hó 2013.
1-10. hó
Részesedés 2013
1. 1. Wuling Hongguang 55 150 426 356 2,40%
2. 2. Buick Excelle 40 450 409 547 2,30%
3. 6. Ford Focus 39 710 326 557 1,80%
4. 4. Volkswagen Lavida 39 063 346 834 2,00%
5. 3. Wuling Sunshine 38 000 403 838 2,30%
6. 5. Hyundai Elantra 29 326 345 913 2,00%
7. 13. Volkswagen Jetta 27 719 214 895 1,20%
8. 16. Chevrolet Cruze 26 273 197 636 1,10%
9. 17. Nissan Sylphy 24 589 196 052 1,10%
10. 7. Wuling Rongguang/Xingwang 24 000 283 752 1,60%
11. 9. Toyota Corolla 23 726 250 670 1,40%
12. 14. Volkswagen Bora 21 497 199 278 1,10%
13. 12. Chevrolet Sail 21 227 225 890 1,30%
14. 18. Great Wall Haval H6 21 141 171 036 1,00%
15. 11. Volkswagen Sagitar 21 070 229 748 1,30%
16. 20. Honda CR-V 19 510 162 375 0,90%
17. 15. Volkswagen Passat 19 071 198 844 1,10%
18. 24. Volkswagen Santana 17 946 142 394 0,80%
19. 22. Volkswagen Magotan 17 450 160 938 0,90%
20. 21. Hyundai Verna 17 081 162 369 0,90%
21. 19. Volkswagen Tiguan 16 772 168 044 0,90%
22. 8. ChangAn Mini Bus 16 450 261 017 1,50%
23. 10. Foton Forland 16 321 246 680 1,40%
24. 23. Toyota Camry 15 530 142 952 0,80%
25. 29. Audi A6 14 143 127 292 0,70%
26. 42. Nissan Qashqai 13 982 97 294 0,50%
27. 28. Hyundai ix35 13 752 127 526 0,70%
28. 36. Nissan Tiida 13 281 103 767 0,60%
29. 81. Honda Crider 12 522 52 240 0,30%
30. 27. Volkswagen Polo 12 332 135 595 0,80%
31. 26. DongFeng Mini Bus 12 000 138 176 0,80%
32. 34. Kia Sportage 11 901 107 137 0,60%
33. 32. Kia K3 11 846 112 127 0,60%
34. 52. Nissan Teana 11 837 82 275 0,50%
35. 30. Kia K2 11 753 117 023 0,70%
36. 35. Great Wall Haval M4 11 567 104 222 0,60%
37. 58. Venucia R50/D50 11 403 79 322 0,40%
38. 55. Toyota RAV4 11 259 80 762 0,50%
39. 25. ChangAn Nangling 11 200 138 847 0,80%
40. 48. Roewe 350 11 088 84 994 0,50%
41. 37. Skoda Octavia 10 495 102 956 0,60%
42. 46. Mazda6 10 327 87 687 0,50%
43. 33. Great Wall Voleex C30 10 257 108 615 0,60%
44. 39. BYD F3 Surui 10 255 101 275 0,60%
45. 64. ChangAn Honor 10 139 70 828 0,40%
46. 62. BYD S6 10 136 72 414 0,40%
47. 50. Honda Accord 10 002 83 032 0,50%
48. 44. Dongfeng Future 10 001 92 741 0,50%
49. 40. Audi A4 9 713 100 637 0,60%
50. 59. Ford Kuga 9 604 75 567 0,40%
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Vélemény, hozzászólás?