VOLVO XC90 - Vélemények (25 db)

Általános adatok

Átlagos életkor: 18 év

Átlagos km: 120 200 km

Kik mondták

Nem

Nő: 8%

Férfi: 92%

Életkor

18-29: 0%

30-39: 4%

40-49: 24%

50-69: 52%

70 felett: 8%

Nem adta meg: 12%

Vélemények

XC90 2.4 D [D5] (Automata)
2003 Dízel 205 000 km
XC90 2.4 D [D5] Kinetic
2005 Dízel 150 000 km
XC90 2.4 D [D5] Kinetic
2007 Dízel 48 000 km
XC90 2.4 D [D5] Kinetic
2006 Dízel 105 000 km
XC90 2.4 D [D5] Momentum
2007 Dízel 117 000 km
XC90 2.4 D [D5] Momentum
2005 Dízel 160 000 km
XC90 2.4 D [D5] Momentum
2007 Dízel 83 000 km
XC90 2.4 D [D5] Momentum (Automata)
2004 Dízel 248 000 km
XC90 2.4 D [D5] Momentum Geartronic
2007 Dízel 49 200 km
XC90 2.4 D [D5] Momentum Geartronic
2007 Dízel 80 000 km
XC90 2.4 D [D5] Momentum Geartronic
2007 Dízel 125 000 km
XC90 2.4 D [D5] Summum
2006 Dízel 171 000 km
XC90 2.4 D [D5] Summum
2006 Dízel 108 000 km
XC90 2.4 D [D5] Summum
2007 Dízel 60 000 km
XC90 2.4 D [D5] Summum (Automata)
2005 Dízel 75 000 km
XC90 2.4 D [D5] Summum Geartronic
2007 Dízel 125 000 km
XC90 2.4 D [D5] Summum Geartronic
2006 Dízel 61 800 km
XC90 2.4 D [D5] Summum Geartronic
2008 Dízel 20 000 km
XC90 2.5 T Executive (Automata)
2004 Benzin 124 000 km
XC90 2.5 T Kinetic
2005 Benzin 250 000 km
XC90 2.5 T Kinetic (Automata)
2004 Benzin 110 000 km
XC90 2.9 T6 (Automata)
2003 Benzin 240 000 km
XC90 2.9 T6 Summum (Automata)
2004 Benzin 115 000 km