Autósvilág hírei2026. 03. 19.
Íme a lista: ezek voltak Európa legkelendőbb autói februárban!
Január után februárban is a Renault Clióból fogyott a legtöbb az európai újautó-piacon. De hogyan alakult a top 10 további része?
Betűméret18 px
⏱️ kb. 2 perc olvasás | Típus | Eladott példányszám (2026. 02.) (db) | változás 2025 februárjához képest (%) | |
|---|---|---|---|
| 1. | Renault Clio | 15 802 | -11,8 |
| 2. | Toyota Yaris Cross | 14 506 | +3,6 |
| 3. | Volkswagen T-Roc | 14 436 | -5,7 |
| 4. | Volkswagen Golf | 14 226 | -11,7 |
| 5. | Dacia Sandero | 14 042 | -33,6 |
| 6. | Volkswagen Tiguan | 13 760 | -10,9 |
| 7. | Citroën C3 | 13 625 | -26,2 |
| 8. | Fiat Panda | 13 591 | +4,7 |
| 9. | Peugeot 208 | 13 408 | -15,6 |
| 10. | Peugeot 2008 | 12 744 | -10,0 |
G
Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.




