Autósvilág hírei2013. 12. 07.

Ezeket a kocsikat veszik az amerikaiak

A világ második legnagyobb autópiacán 2008 óta nem volt olyan pezsgés, mint novemberben. Ebben szerepet játszott a fekete pénteknek nevezett fogyasztásösztönző hisztéria is.

Betumeret18 px
⏱️ kb. 5 perc olvasás

A Fordnak 2004 óta nem volt ilyen novembere és a Jeep sem volt még hetedik soha. Az októberi 15,2 millióról november végére 16,4 millióra nőtt (Kínában tíz hónap alatt adtak el ennyi kocsit) az USA-ban 12 hónap alatt értékesített személyautók és könnyű teherautók mutatója (SAAR). Az év tizenegyedik hónapja minden várakozást felülmúlt és meglepte a gazdasági előrejelzőket is. A Reuters szerint az egy évvel korábbi novemberhez képest 8,9 százalékkal ugrott meg az értékesítés, 1,24 millió járművet adtak el az amerikai kereskedők. Az év első 11 hónapjában 14,22 millió autót adtak el az államokban (8,4 százalékos növekedés).
A detroiti titánok közül a Ford adta el a legtöbb kocsit, 182 978-at (14,7 százalékos piaci részesedés), éves szinten 2,19 millió kék oválos autó került az amerikai utakra. A F-sorozat a legkelendőbb modell továbbra is, a Mondeót takaró Fusion pedig a kilencedik helyen érkezett meg a top 10-be, igaz, ez áldozattal is járt, kiütötte az immár 11. Escape szabadidő-autót. Kiskereskedelemben is javult a Ford, 147 ezer Fordot magánszemélyek vittek haza. [BANNER type="1"]
Novemberben a Toyota megelőzte a Chevyt, de éves szinten maradt a harmadik 1,79 millió eladott autóval. Legnépszerűbb autója, a Camry a harmadik az összesített listán. A Honda a negyedik, a Nissan az ötödik, a Hyundai a hatodik és nagy meglepetésre a Jeep a hetedik. A terepjárókat gyártó márka októberben még csak a tizedik volt. A Kia, a Dodge és a Subaru fért be még a novemberi top 10-be.
Top 35 márka az USA-ban
10. hó 2013. 1-10. hó Márka 10. hó 2013. 1-10. hó Részesedés 2013
1. 1. Ford 182 978 2 194 934 15,40%
2. 3. Toyota 147 465 1 739 111 12,20%
3. 2. Chevrolet 145 089 1 793 632 12,60%
4. 4. Honda 101 948 1 240 372 8,70%
5. 5. Nissan 93 376 1 035 439 7,30%
6. 6. Hyundai 56 005 657 778 4,60%
7. 9. Jeep 45 415 437 179 3,10%
8. 8. Kia 45 411 501 548 3,50%
9. 7. Dodge 41 506 548 654 3,90%
10. 11. Subaru 36 621 384 511 2,70%
11. 14. Mercedes 36 386 298 489 2,10%
12. 10. GMC 35 727 407 781 2,90%
13. 16. BMW 31 752 269 891 1,90%
14. 13. Ram 31 255 331 815 2,30%
15. 12. Volkswagen 30 727 373 689 2,60%
16. 18. Lexus 25 611 239 090 1,70%
17. 15. Chrysler 21 024 282 222 2,00%
18. 17. Mazda 20 754 260 982 1,80%
19. 20. Cadillac 16 172 164 378 1,20%
20. 19. Buick 15 072 190 130 1,30%
21. 21. Acura 14 559 149 685 1,10%
22. 22. Audi 13 636 141 047 1,00%
23. 23. Infiniti 13 152 103 223 0,70%
24. 24. Lincoln 6 727 73 710 0,50%
25. 28. Mitsubishi 6 071 56 024 0,40%
26. 25. Scion 4 968 63 998 0,40%
27. 29. Land Rover 4 601 44 246 0,30%
28. 26. Mini 4 575 59 910 0,40%
29. 27. Volvo 4 233 56 345 0,40%
30. 31. Porsche 3 966 39 078 0,30%
31. 30. Fiat 3 075 39 491 0,30%
32. 32. Jaguar 1 446 15 408 0,10%
33. 34. Smart 959 8 409 0,10%
34. 36. Maserati 887 3 718 0,00%
35. 37. Bentley 320 2 493 0,00%

A modellek közül évek óta a Ford F-Series a legnépszerűbb, novemberben 65 501-et vittek haza a szalonokból, minden 100 eladott kocsiból ötöt ez a típus tesz ki. Nehogy azt higgyük, hogy ez véletlen, a második helyen is egy nagyméretű pickup tanyázik, a Chevrolet Silveradóból 437 ezret adtak el eddig az idén. A rangsorban a Toyota Camry-t egy újabb batár, a Dodge Ram követi, majd a Honda Accord, a Honda Civic, a Nissan Altima, a Honda CR-V, a Ford Fusion és a Toyota Corolla révén áll helyre a világ békéje.
Top 40 modell az USA-ban
10. hó 2013. 1-10. hó Modell 10. hó 2013. 1-10. hó Részesedés 2013
1. 1. Ford F-Series 65 501 688 810 4,80%
2. 2. Chevrolet Silverado 34 386 437 821 3,10%
3. 3. Toyota Camry 30 386 378 520 2,70%
4. 5. Dodge RAM 29 635 322 268 2,30%
5. 4. Honda Accord 26 563 333 827 2,30%
6. 6. Honda Civic 26 291 307 180 2,20%
7. 7. Nissan Altima 24 604 295 907 2,10%
8. 9. Honda CR-V 23 509 275 145 1,90%
9. 11. Ford Fusion 22 839 270 872 1,90%
10. 8. Toyota Corolla 22 434 279 618 2,00%
11. 10. Ford Escape 20 988 271 531 1,90%
12. 17. Toyota RAV4 19 447 197 279 1,40%
13. 14. Chevrolet Equinox 18 397 220 980 1,60%
14. 12. Chevrolet Cruze 18 200 230 062 1,60%
15. 13. Hyundai Elantra 16 751 226 220 1,60%
16. 18. Hyundai Sonata 16 595 189 169 1,30%
17. 16. Toyota Prius 16 129 218 508 1,50%
18. 15. Ford Focus 15 239 219 001 1,50%
19. 22. Jeep Grand Cherokee 14 798 157 758 1,10%
20. 19. Chevrolet Malibu 14 405 185 101 1,30%
21. 20. GMC Sierra 14 362 166 535 1,20%
22. 21. Ford Explorer 14 268 163 699 1,20%
23. 27. Chevrolet Impala 13 418 146 164 1,00%
24. 40. Subaru Forester 13 410 110 363 0,80%
25. 39. Kia Soul 12 870 111 734 0,80%
26. 25. Toyota Tacoma 12 601 146 724 1,00%
27. 23. Volkswagen Jetta 12 417 148 400 1,00%
28. 28. Jeep Wrangler 11 753 143 474 1,00%
29. 30. Nissan Sentra 11 664 118 344 0,80%
30. 34. Toyota Highlander 11 544 115 228 0,80%
31. 37. Chrysler Town & Country 11 288 112 551 0,80%
32. 26. Kia Optima 10 871 146 419 1,00%
33. 24. Nissan Rogue 10 487 148 075 1,00%
34. 35. Ford Econoline 10 145 112 916 0,80%
35. 43. Toyota Tundra 10 010 101 744 0,70%
36. 56. Hyundai Santa fe 9 657 80 595 0,60%
37. 36. Dodge Grand Caravan 9 614 112 793 0,80%
38. 49. Lexus RX 9 493 90 751 0,60%
39. 33. Honda Odyssey 9 401 116 880 0,80%
40. 44. Volkswagen Passat 8 876 100 398 0,70%

Ajánlott cikkek