Autósvilág hírei2026. 06. 25.
Hiába a kínai előrenyomulás, Európában nincs egy sem a top5 legkelendőbb villanyautó között!
A top 10-ben mindössze egy kínai modellt találni a legkelendőbb villanyautók között az európai újautó-piacon. Gondoltad volna, hogy épp ez az?
Betűméret18 px
⏱️ kb. 2 perc olvasás | Modell | 2026 május | 2025 május | Változás (db) | Változás (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 17,183 | 10,208 | 6,975 | 68,3% |
| 2 | Tesla Model 3 | 9,566 | 3,208 | 6,358 | 198,2% |
| 3 | Škoda Elroq | 9,549 | 9,229 | 320 | 3,5% |
| 4 | Renault 5 E-Tech | 7,390 | 4,487 | 2,903 | 64,7% |
| 5 | VW ID.3 | 7,200 | 6,388 | 812 | 12,7% |
| 6 | Škoda Enyaq | 7,046 | 4,724 | 2,322 | 49,2% |
| 7 | VW ID.4 | 6,271 | 6,587 | -316 | -4,8% |
| 8 | Leapmotor T03 | 5,826 | 967 | 4,859 | 502,5% |
| 9 | BMW iX1 | 5,518 | 5,017 | 501 | 10,0% |
| 10 | Mercedes CLA | 5,023 | 31 | 4,992 | 16,103,2% |
| Összesen | 261,933 | 189,118 | 72,815 | 38,5% |
G
Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.






