Autósvilág hírei2026. 06. 26.
Szabályosan letarolták a kínai márkák az európai PHEV-ek piacát! Íme a top 10!
Nem véletlenül gondolkodik az EU a konnektoros hibridek büntetővámján, hiszen májusban a top 10 legkelendőbb PHEV-ből 4 is kínai gyártmányú volt. Mutatjuk a pontos rangsort!
Betűméret18 px
⏱️ kb. 2 perc olvasás | Modell | 2026 május | 2025 május | Változás (db) | Változás (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Atto 2 | 8 855 | 0 | 8 855 | 0,0% |
| 2 | BYD Seal U | 6 768 | 6 380 | 388 | 6,1% |
| 3 | Volvo XC60 | 4 770 | 4 496 | 274 | 6,1% |
| 4 | Jaecoo 7 | 4 677 | 2 320 | 2 357 | 101,6% |
| 5 | VW Tiguan | 4 657 | 5 504 | -847 | -15,4% |
| 6 | Mercedes GLC | 3 183 | 3 420 | -237 | -6,9% |
| 7 | BMW X1 | 2 756 | 3 595 | -839 | -23,3% |
| 8 | Ford Kuga | 2 656 | 3 207 | -551 | -17,2% |
| 9 | Škoda Kodiaq | 2 603 | 2 523 | 80 | 3,2% |
| 10 | MG HS | 2 321 | 2 269 | 52 | 2,3% |
| Összesen | 121 741 | 105 569 | 16 172 | 15,3% |
G
Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.






