A Bosch felmérése szerint rohamosan nő a magyarországi autók életkora
Kevesebben cseréltek autót az elmúlt két évben
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Csak kevesen tudták maguknak megengedni az újautó-vásárlást az utóbbi két évben, így nőtt az autók átlagos életkora.
Megállíthatatlannak tűnik az autópark öregedése
| Autók átlagos életkora | 2008 | 2010 |
| Lakóhely | ||
| Budapest | 8,8 | 8,8 |
| vidéki város | 9,4 | 10,4 |
| község | 11,0 | 11,1 |
| Életkor | ||
| 18-29 év | 10,2 | 10,8 |
| 30-39 év | 9,4 | 10,2 |
| 40-49 év | 9,2 | 10,2 |
| 50-59 év | 10,4 | 9,0 |
| 60 év fölött | 10,6 | 12,2 |
| Iskolai végzettség | ||
| 8 általános | 13,4 | 12,3 |
| szakmunkásképző | 11,2 | 11,1 |
| érettségi | 9,0 | 10,0 |
| diploma | 7,7 | 8,9 |
| Jövedelem | ||
| alsó | 11,7 | 11,9 |
| alsó-közép | 10,8 | 11,2 |
| felső-közép | 9,9 | 10,5 |
| felső | 8,3 | 8,9 |
| Összesítve | 9,9 | 10,4 |
