Autósvilág hírei2026. 05. 27.
Ismét Európa tetején a Dacia Sandero! Áprilisban ebből fogyott a legtöbb!
Hosszú kihagyás után ismét a Dacia tudhatja magáénak a legkelendőbb autó címét az európai újautó-piacon. De melyik típus fért még oda a dobogóra? Máris mutatjuk!
Betumeret18 px
⏱️ kb. 2 perc olvasás | Modell | 2026 április | 2025 április | Változás (db) | Változás (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dacia Sandero | 19,305 | 18,862 | 443 | 2.3% |
| 2 | Peugeot 208 | 17,270 | 16,490 | 780 | 4.7% |
| 3 | VW Golf | 17,139 | 15,607 | 1,532 | 9.8% |
| 4 | VW T-Roc | 16,968 | 15,447 | 1,521 | 9.8% |
| 5 | Renault Clio | 16,249 | 19,807 | -3,558 | -18.0% |
| 6 | VW Tiguan | 15,669 | 17,038 | -1,369 | -8.0% |
| 7 | Toyota Yaris Cross | 15,564 | 16,037 | -473 | -2.9% |
| 8 | Peugeot 2008 | 15,053 | 15,272 | -219 | -1.4% |
| 9 | Opel Corsa | 14,511 | 14,075 | 436 | 3.1% |
| 10 | Škoda Octavia | 13,817 | 13,118 | 699 | 5.3% |
G
Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.





