Autósvilág hírei2026. 07. 21.
Befutottak a friss számok: júniusban ez volt Európa legkeresettebb új autója!
Ezúttal csak a második helyre fért oda az európai újautó-piac egyik legolcsóbb modellje, ugyanis a Dacia Sanderót jócskán leelőzte az egyik tisztán elektromos típus. Melyik volt az? Máris mutatjuk!
Betűméret18 px
⏱️ kb. 2 perc olvasás | Modell | 2026 június | 2025 június | Változás (db) | Változás (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 32 685 | 22 817 | 9 868 | 43,2% |
| 2 | Dacia Sandero | 25 357 | 22 575 | 2 782 | 12,3% |
| 3 | Renault Clio | 21 200 | 27 358 | -6 158 | -22,5% |
| 4 | VW T-Roc | 19 318 | 20 081 | -763 | -3,8% |
| 5 | Peugeot 208 | 19,266 | 17 260 | 2 006 | 11,6% |
| 6 | VW Golf | 18 110 | 16 963 | 1 147 | 6,8% |
| 7 | Tesla Model 3 | 16 863 | 10 181 | 6 682 | 65,6% |
| 8 | Toyota Yaris Cross | 16 367 | 16 218 | 149 | 0,9% |
| 9 | VW Tiguan | 16 330 | 15 766 | 564 | 3,6% |
| 10 | Škoda Octavia | 16 041 | 14 087 | 1 954 | 13,9% |
G
Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.






