Autósvilág hírei2026. 07. 24.
Leuralták a PHEV-ek piacát a kínaiak! Ezekből fogyott a legtöbb Európában!
Idén júniusban kiváltképp jól teljesítettek a kínai PHEV-ek Európában, ugyanis a top 10-ben 5 olyan típus is található, amelyek így vagy úgy, de az ázsiai országhoz köthetőek. Íme a friss számok!
Betűméret18 px
⏱️ kb. 2 perc olvasás | Modell | 2026 június | 2025 június | Változás (db) | Változás (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BYD Atto 2 | 10 402 | 0 | 10 402 | 0,0% |
| 2 | BYD Seal U | 7 920 | 6 253 | 1 667 | 26,7% |
| 3 | VW Tiguan | 5 039 | 6 185 | -1 146 | -18,5% |
| 4 | Jaecoo 7 | 4 853 | 2 793 | 2 060 | 73,8% |
| 5 | Volvo XC60 | 4 043 | 3 151 | 892 | 28,3% |
| 6 | Mercedes GLC | 3 709 | 3 634 | 75 | 2,1% |
| 7 | Ford Kuga | 3 423 | 3 343 | 80 | 2,4% |
| 8 | BMW X1 | 3 270 | 3 953 | -683 | -17,3% |
| 9 | MG HS | 3 242 | 2 875 | 367 | 12,8% |
| 10 | Audi A5, S5 | 3 116 | 582 | 2 534 | 435,4% |
| Összesen | 138 921 | 111 269 | 27 652 | 24,9% |
G
Itt állíthatod be, hogy az Autónavigátor cikkeit az elsők között lásd a Google keresőjében.






