Alonso háromszor annyit kaszál, mint Vettel
Räikkönen bagóért tért vissza az F1-be
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Időről időre napvilágot lát egy lista a munkájuk, elismertségük és fizetésük miatt is irigyelt F1-pilóták keresetéről. Íme a legújabb.
Alonso magasan a legjobban fizetett
Kimi pár éve jóval többet kapott
Ezek az összegek éves fizetések, nem szólnak egyedi szponzorszerződésekről, egyéb juttatásokról és bevételekről, Cafeteriáról, Szép Kártyáról, Erzsébet utalványról, BKV-bérletről. A Ferrari pedig a listára válaszul hamar közölte, hogy az "hülyeség, nem tükrözi a valóságot." [BANNER type="1"]
Mennyit kereshetnek 2012-ben az F1-pilóták?
| Pilóta | Nemzetiség, csapat | Éves fizetés |
| Fernando Alonso | spanyol, Ferrari | 30 millió euró |
| Jenson Button | brit, McLaren | 16 millió euró |
| Lewis Hamilton | brit, McLaren | 16 millió euró |
| Felipe Massa | brazil, Ferrari | 10 millió euró |
| Nico Rosberg | német, Mercedes | 10 millió euró |
| Sebastian Vettel | német, Red Bull | 10 millió euró |
| Mark Webber | ausztrál, Red Bull | 10 millió euró |
| Michael Schumacher | német, Mercedes | 8 millió euró |
| Kimi Räikkönen | finn, Lotus | 5 millió euró |
| Heikki Kovalainen | finn, Caterham | 4 millió euró |
| Timo Glock | német, Marussia | 3 millió euró |
| Romain Grosjean | francia, Lotus | 1 millió euró |
| Kobajasi Kamui | japán, Sauber | 1 millió euró |
| Pedro de la Rosa | spanyol, HRT | 500 ezer euró |
| Nico Hülkenberg | német, Force India | 500 ezer euró |
| Sergio Pérez | mexikói, Sauber | 500 ezer euró |
| Vitalij Petrov | orosz, Caterham | 500 ezer euró |
| Pastor Maldonado | venezuelai, Williams | 400 ezer euró |
| Daniel Ricciardo | ausztrál, Toro Rosso | 400 ezer euró |
| Jean-Eric Vergne | francia, Toro Rosso | 400 ezer euró |
| Narain Karthikeyan | indiai, HRT | 250 ezer euró |
| Bruno Senna | brazil, Williams | 250 ezer euró |
| Paul Di Resta | brit, Force India | 200 ezer euró |
| Charles Pic | francia, Marussia | 150 ezer euró |




