Az elmúlt hónapokban eladásaival még az elmúlt évek kedvencének számító Suzuki Vitarát is túlszárnyalta az SX4 S-Cross
Bár az autópiac bővülése lassul, azért így is stabilan kitart. Az idei év egészében 7,8 százalékos növekedés látható az új autók eladása terén, májusban ráadásul 14 207 példánnyal idei rekordot döntött az autópiac. Tavaly ehhez hasonló, mindössze egy példánnyal szerényebb számra egyedül a június volt képes. [BANNER type="1"]
Új forgalomba helyezések - 2019. május (Forrás: DATAHOUSE Kft)
| 2019. V. (db) | 2018. V. (db) | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 14 207 | 12 874 | 10,4 |
| Kishaszonjármű | 2328 | 1748 | 33,2 |
| Nagyhaszonjármű | 789 | 509 | 55 |
| Busz | 73 | 73 | 0 |
| Motorkerékpár | 617 | 484 | 27,5 |
| Összesen | 18 014 | 15 688 | 14,8 |
Még masszívabb a növekedés a kishaszonjárműveknél. Májusban a tavalyi mennyiségnél 33,2 százalékkal több fogyott, pontosabban kapott rendszámot, míg éves szinten is 26 százalékos a bővülés abban a szegmensben. Nagyhaszonjárműből májusban épp másfélszeres mennyiség, ám éves szinten esetükben már némi visszaesés látható, ahogyan a buszoknál is. A motorkerékpárok eladása viszont éves szinten is csaknem másfélszeres keresletet mutat.
Új forgalomba helyezések - 2019. január-május (Forrás: DATAHOUSE Kft)
| 2019. I-V. (db) | 2018. I-V. (db) | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 60 962 | 56 550 | 7,8 |
| Kishaszonjármű | 10 677 | 8477 | 26 |
| Nagyhaszonjármű | 2688 | 2868 | -6,3 |
| Busz | 310 | 332 | -6,6 |
| Motorkerékpár | 1986 | 1371 | 44,9 |
| Összesen | 76 623 | 69 598 | 10,1 |
A személyautók körében éves szinten és májusban is stabil vezetőnek bizonyult a Suzuki. A dobogós modellek - Skoda Octavia, Suzuki SX4 S-Cross és Vitara - változatlanok, ám újdonság, hogy az SX4 S-Cross immár éves eredményével is beelőzte a Vitarát. Májusban Octaviából is több fogyott, mint Vitarából. Említésre méltó még, hogy a kifutó Renault Clio a negyedik helyre került, a Dacia pedig a Duster mellett a Sanderóval is bekerült a top 10-be.
Lassan új generációba lép, de még mindig nagyon kedvelt modell a Skoda Octavia
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2019. május (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 1857 | 1. | Suzuki SX4 S-Cross | 942 |
| 2. | Skoda | 1437 | 2. | Skoda Octavia | 929 |
| 3. | Ford | 1285 | 3. | Suzuki Vitara | 584 |
| 4. | Opel | 1228 | 4. | Renault Clio | 522 |
| 5. | Dacia | 1107 | 5. | Dacia Duster | 515 |
| 6. | Toyota | 966 | 6. | Opel Corsa | 395 |
| 7. | Renault | 885 | 7. | Ford Tourneo Custom | 346 |
| 8. | Volkswagen | 869 | 8. | Fiat 500 | 327 |
| 9. | Kia | 647 | 9. | Dacia Sandero | 250 |
| 10. | Hyundai | 523 | 10. | Ford Focus | 234 |
Éves szinten a személyautók körében brutális a Suzuki előnye, a Toyota már az ötödik helyen álló Volkswagent, a Kia a nyolcadik Renault-t ostromolja. A márkák közötti verseny az első félév utolsó hónapjában és pláne az év második felében is izgalmasnak ígérkezik, hiszen mindegyik márka hoz még újdonságokat is.
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2019. január-május (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 9075 | 1. | Suzuki SX4 S-Cross | 3793 |
| 2. | Ford | 5910 | 2. | Suzuki Vitara | 3649 |
| 3. | Skoda | 5403 | 3. | Skoda Octavia | 3058 |
| 4. | Opel | 4885 | 4. | Dacia Duster | 1843 |
| 5. | Volkswagen | 4098 | 5. | Fiat 500 | 1428 |
| 6. | Toyota | 4072 | 6. | Renault Clio | 1480 |
| 7. | Dacia | 3822 | 7. | Opel Corsa | 1314 |
| 8. | Renault | 2786 | 8. | Ford Focus | 1264 |
| 9. | Kia | 2772 | 9. | Ford Kuga | 1232 |
| 10. | Hyundai | 2241 | 10. | Ford Tourneo Custom | 1083 |
-Hirdetés -



Állítólag a Vitara gyártása akadozik, ha valaki tud róla biztosat, akkor erősítse meg.