Ahogyan arról már korábban beszámoltunk, kizárólag a személyautók piacát vizsgálva a Suzuki végzett az élen. Azonban jelentősen más tabella rajzolódik ki, ha a kishaszongépjárműveket is bevonjuk a képletbe, hiszen úgy már egy másik japán márka, a Toyota mondhatja magáénak a 2025-ös győzelmet. Mindent egybevetve a Toyota összesen 16 635 példányt regisztrált, vagyis a teljes piac 10,9 százalékát hasította ki magának. Így a japán márka sorozatban negyedjére szerezte meg az összetett győzelmet a magyar újautó-piacon. A lista második helyén a Ford található, amely ugyan kizárólag a személyautókat vizsgálva csak az 5. legnagyobb volument produkálta, viszont a kishasznongépjárművek piacát szabályosan letarolta.
| Márka | példányszám (db) | piaci részesedés (%) | |
| 1. | Toyota | 16 635 | 10,9 |
| 2. | Ford | 16 311 | 10,7 |
| 3. | Suzuki | 14 285 | 9,3 |
| 4. | Škoda | 11 373 | 7,4 |
| 5. | Volkswagen | 10 963 | 7,2 |
| 6. | Mercedes | 7655 | 5,0 |
| 7. | Kia | 7545 | 4,9 |
| 8. | BMW | 7052 | 4,6 |
| 9. | Renault | 6149 | 4,0 |
| 10. | Hyundai | 5277 | 3,4 |
Forrás: Datahouse
| Márka | példányszám (db) | piaci részesedés (%) | |
| 1. | Suzuki | 14 285 | 11,0 |
| 2. | Toyota | 13 862 | 10,7 |
| 3. | Škoda | 11 373 | 8,8 |
| 4. | Volkswagen | 8734 | 6,7 |
| 5. | Ford | 8397 | 6,5 |
| 6. | Kia | 7540 | 5,8 |
| 7. | BMW | 7052 | 5,4 |
| 8. | Mercedes | 5618 | 4,3 |
| 9. | Hyundai | 5277 | 4,1 |
| 10. | Nissan | 4895 | 3,8 |
Forrás: Datahouse
2025-ben az amerikai székhelyű vállalat 7914 kishaszongépjárművet vett nyilvántartásba, így a piaci részesedésük 33,4 százaléknál állt meg. A második helyen 2773 példánnyal a Toyota szerepel, majd a dobogó alsó fokán a Volkswagen 2229-cel.
| Márka | példányszám (db) | piaci részesedés (%) | |
| 1. | Ford | 7914 | 33,4 |
| 2. | Toyota | 2773 | 11,7 |
| 3. | Volkswagen | 2229 | 9,4 |
| 4. | Renault | 2097 | 8,9 |
| 5. | Mercedes | 2037 | 8,6 |
| 6. | Opel | 1752 | 7,4 |
| 7. | Fiat | 1284 | 5,4 |
| 8. | Peugeot | 970 | 4,1 |
| 9. | Citroën | 777 | 3,3 |
| 10. | Isuzu | 432 | 1,8 |



