2025-ben sem talált legyőzőre, ez volt Magyarország kedvenc autógyártója!
Immár zsinórban 4 éve ez az autógyártó értékesíti a legtöbb gépkocsit hazánkban
A haszongépjárműveket és a személyautókat összeadva sorozatban negyedjére szerezte meg a győzelmet a japán márka. Íme a pontos számok!
A top 10 autómárka a személyautók és kishaszongépjárművek összesített magyarországi eladásai alapján
| Márka | példányszám (db) | piaci részesedés (%) | |
| 1. | Toyota | 16 635 | 10,9 |
| 2. | Ford | 16 311 | 10,7 |
| 3. | Suzuki | 14 285 | 9,3 |
| 4. | Škoda | 11 373 | 7,4 |
| 5. | Volkswagen | 10 963 | 7,2 |
| 6. | Mercedes | 7655 | 5,0 |
| 7. | Kia | 7545 | 4,9 |
| 8. | BMW | 7052 | 4,6 |
| 9. | Renault | 6149 | 4,0 |
| 10. | Hyundai | 5277 | 3,4 |
A top 10 autómárka a személyautók összesített magyarországi eladásai alapján
| Márka | példányszám (db) | piaci részesedés (%) | |
| 1. | Suzuki | 14 285 | 11,0 |
| 2. | Toyota | 13 862 | 10,7 |
| 3. | Škoda | 11 373 | 8,8 |
| 4. | Volkswagen | 8734 | 6,7 |
| 5. | Ford | 8397 | 6,5 |
| 6. | Kia | 7540 | 5,8 |
| 7. | BMW | 7052 | 5,4 |
| 8. | Mercedes | 5618 | 4,3 |
| 9. | Hyundai | 5277 | 4,1 |
| 10. | Nissan | 4895 | 3,8 |
A top 10 autómárka a kishaszongépjárművek összesített magyarországi eladásai alapján
| Márka | példányszám (db) | piaci részesedés (%) | |
| 1. | Ford | 7914 | 33,4 |
| 2. | Toyota | 2773 | 11,7 |
| 3. | Volkswagen | 2229 | 9,4 |
| 4. | Renault | 2097 | 8,9 |
| 5. | Mercedes | 2037 | 8,6 |
| 6. | Opel | 1752 | 7,4 |
| 7. | Fiat | 1284 | 5,4 |
| 8. | Peugeot | 970 | 4,1 |
| 9. | Citroën | 777 | 3,3 |
| 10. | Isuzu | 432 | 1,8 |


