Novemberben is a Suzuki Vitara volt a piac kedvence
Az önmagában még nem lenne szenzáció, hogy míg az újautó-eladások éves szinten még mindig közel 20%-os mínuszt mutatnak, novemberben „csak 6,7%-os mínuszt hoztak, hiszen októberben még szerényebb, 4,2%-os volt a visszaesés. Azonban más volt a bázis, tavaly ugyanis a november viszonylag erős volt, idén pedig 13 265 autó eladásával (pontosabban regisztrációjával)
az év legjobb hónapját zárhatták az autókereskedők.
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2020 novemberében (Forrás: DATAHOUSE)
| 2020 | 2019 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 13 265 | 14 213 | -6,7% |
| Kishaszonjármű | 2279 | 2307 | -1,2% |
| Busz | 42 | 164 | -74,4% |
| Nagyhaszonjármű | 449 | 342 | 31,3% |
| Motorkerékpár | 205 | 164 | 25% |
| Összesen | 16 240 | 17 190 | -5,5% |
[BANNER type="1"]
Novemberben még a személyautó-piacnál is jobban szerepelt a haszonjárművek szegmense: a kishaszonjárművek számai csupán 1,2%-kal csökkentek, a nagyhaszonjárműveké pedig csaknem harmadával nőttek. Éves szinten persze már másképp néznek ki a számok: egyedül a busz- és a motorkerékpár-eladások növekedtek egy keveset, ám
összességében a teljes gépjárműpiac 18,4%-os mínuszban van.
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon - 2020. január-november (Forrás: DATAHOUSE)
| 2020 | 2019 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 115 317 | 141 767 | -18,7% |
| Kishaszonjármű | 19 453 | 23 544 | -17,4% |
| Busz | 580 | 569 | 1,9% |
| Nagyhaszonjármű | 3107 | 4951 | -37,2% |
| Motorkerékpár | 3944 | 3828 | 3% |
| Összesen | 142 606 | 174 823 | -18,4% |
A márkák versenyét kevéssé meglepő módon novemberben is a Suzuki nyerte, két esztergomi modelljük, a Vitara és az SX4 S-Cross vezeti a piacot. A második helyre azonban feljött a Toyota, hozzá és a Suzukihoz hasonlóan még a márkaszinten hatodik Dacia tudhat magáénak két modellt a top10-es listán.
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. november (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 2276 | 1. | Suzuki Vitara | 953 |
| 2. | Toyota | 1272 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 930 |
| 3. | Ford | 1121 | 3. | Fiat 500 | 587 |
| 4. | Opel | 1067 | 4. | Skoda Octavia | 537 |
| 5. | Skoda | 1051 | 5. | Dacia Duster | 394 |
| 6. | Dacia | 1024 | 6. | Toyota Corolla | 377 |
| 7. | Volkswagen | 972 | 7. | Dacia Lodgy | 348 |
| 8. | Fiat | 887 | 8. | Ford Puma | 331 |
| 9. | Kia | 436 | 9. | Jeep Renegade | 264 |
| 10. | Mercedes-Benz | 357 | 10. | Toyota Yaris | 264 |
Talán meglepő fordulat, hogy novemberben már egészen a harmadik helyig kapaszkodott fel az éves összesítésben negyedik helyen álló Fiat 500 (kifutó generációja). Az éves összevetés kapcsán komoly hajrát jelent az év utolsó hónapja, hiszen a visszaesett piacon az egyes márkák közötti verseny is kiéleződött, igaz, a Suzuki, Toyota, Ford dobogó már fixnek tűnik a személyautók terén, összesített számaival pedig alighanem ismét a Ford lesz a piacvezető.
[BANNER type="2"]
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. január-november (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 13 064 | 1. | Suzuki Vitara | 6178 |
| 2. | Toyota | 11 344 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 4910 |
| 3. | Ford | 10 339 | 3. | Skoda Octavia | 4475 |
| 4. | Dacia | 9557 | 4. | Fiat 500 | 3749 |
| 5. | Skoda | 9382 | 5. | Dacia Lodgy | 3667 |
| 6. | Volkswagen | 8935 | 6. | Dacia Duster | 3443 |
| 7. | Kia | 5781 | 7. | Toyota Corolla | 3330 |
| 8. | Fiat | 5586 | 8. | Ford Tourneo Custom | 3100 |
| 9. | Opel | 5548 | 9. | Renault Clio | 2512 |
| 10. | Renault | 4719 | 10. | Toyota Yaris | 2488 |
-Hirdetés -

