Mutatjuk melyik autó volt az importkedvenc szeptemberben!
Szeptemberben nőtt a külföldről behozott autók száma
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Habár a szeptember növekedést hozott az importpiacon, az egész évet tekintve jelentős mínusz látható.
[BANNER type="1"]
Top 10 import márka szeptemberben (Forrás: DATAHOUSE)
| Helyezés | Márka | Behozott példányszám | Piaci rész változás (%) |
| 1 | Volkswagen | 1184 | -1,17% |
| 2 | Ford | 856 | +2,88% |
| 3 | Opel | 854 | +12,07% |
| 4 | Audi | 635 | +7,26% |
| 5 | Toyota | 565 | +16,26% |
| 6 | BMW | 521 | +0,39% |
| 7 | Mercedes-Benz | 505 | -8,51% |
| 8 | Hyundai | 486 | +15,71% |
| 9 | Kia | 377 | +21,61% |
| 10 | Honda | 319 | +5,28% |
Top 5 import modell 2024. január-szeptember (Forrás: DATAHOUSE)
| MÁRKA | TÍPUS | BEHOZOTT (db) | |
| 1. | VOLKSWAGEN | GOLF | 2725 |
| 2. | FORD | FOCUS | 2496 |
| 3. | OPEL | ASTRA | 2433 |
| 4. | VOLKSWAGEN | PASSAT | 2376 |
| 5. | AUDI | A4 | 1938 |





