A legjobb autók – 30 000 angol szerint
What Car? szavazás 2010
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
A Skoda tarolt, a Lexus pedig csúnyán felsült azon a 30 ezer résztvevős szavazáson, amelyet a tekintélyes brit What Car? magazin rendezett.
Nem csak a legjobb kupé, egyben a legjobb autó is a BMW 1-es Coupe - a What Car? szavazói szerint
A táblázatok felsorolása egyértelmű, csupán annyit kell hozzáfűzni, mert ez nem derül ki a listákból, hogy az abszolút top autó a BMW 1-es Coupe lett, míg a sereghajtó a Ford Focus CC.
| Legjobb autógyárak, 2010 | |
| 1. | Skoda |
| 2. | Porsche |
| 3. | Daihatsu |
| 4. | Alfa Romeo |
| 5. | Hyundai |
| 6. | Jaguar |
| 7. | SEAT |
| 8. | Jeep |
| 9. | Mitsubishi |
| 10. | BMW |
| Legrosszabb autógyárak, 2010 | |
| 1. | SAAB |
| 2. | Vauxhall |
| 3. | Volkswagen |
| 4. | Peugeot |
| 5. | Chevrolet |
| 6. | Toyota |
| 7. | Ford |
| 8. | Lexus |
| 9. | Land Rover |
| 10. | Renault |
| Kategóriagyőztesek | |
| Legjobb szupermini | Alfa Romeo MiTo |
| Legjobb felső-kategóriás luxusautó | Mercedes-Benz CLS |
| Legjobb 4x4 és crossover | Land Rover Defender |
| Legjobb kupé | BMW 1-es Coupe |
| Legjobb kombi | MINI Clubman |
| Legjobb családi autó | Skoda Octavia |
| Legjobb nyitható tetős autó | Lotus Elise |
| Legjobb főnöki autó | Volkswagen Passat CC |
| Legjobb egyterű | Ford C-Max |
