Jelentős növekedést hozott március az európai újautó-piacon, mivel 1 584 784 személygépkocsit vettek nyilvántartásba, vagyis 11 százalékkal többet, mint a múlt év azonos időszakában - derült ki a Dataforce összesítéséből, amelyet az Automotive News Europe hozott nyilvánosságra. Az EU, az Egyesült Királyság, valamint az EFTA (Európai Szabadkereskedelmi Társulás (tagjai: Izland, Liechtenstein, Norvégia és Svájc)) piacait összesítő kimutatás szerint a múlt hónapban a Tesla Model Y volt a legnépszerűbb típus, amelyből 33 723 példányt vettek nyilvántartásba, vagyis 116,6 százalékkal többet, mint 2025-ben ugyanekkor. Második helyen óriási meglepetésre a Nissan Qashqai végzett 27 832 autóval, ezzel a SUV sosem látott magasságokba került a szóban forgó toplistán. A dobogó alsó fokára a Renault Clio fért oda 24 294 példánnyal.
| Típusnév | 2026 március (db) | 2025 március (db) | Változás (db) | Változás (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tesla Model Y | 33,723 | 15,570 | 18,153 | 116.6 |
| 2 | Nissan Qashqai | 27,832 | 24,096 | 3,736 | 15.5 |
| 3 | Renault Clio | 24,294 | 23,407 | 887 | 3.8 |
| 4 | Dacia Sandero | 22,788 | 25,385 | -2,597 | -10.2 |
| 5 | VW Golf | 22,110 | 21,464 | 646 | 3.0 |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 21,102 | 18,377 | 2,725 | 14.8 |
| 7 | VW T-Roc | 20,095 | 20,994 | -899 | -4.3 |
| 8 | Peugeot 2008 | 19,891 | 19,203 | 688 | 3.6 |
| 9 | Opel Corsa | 19,515 | 20,439 | -924 | -4.5 |
| 10 | VW Tiguan | 19,130 | 20,977 | -1,847 | -8.8 |
Szűk 2 ezer autóval lemaradva negyedikként az évet némi visszaeséssel kezdő Dacia Sanderót rangsorolták, amely néhány száz példánnyal előzte a VW Golfot. A top 10-ben az eddig említett modelleken túl a Toyota Yaris Cross, a VW T-Roc, a Peugeot 2008, az Opel Corsa, illetve a VW Tiguan tűnik fel.
Az első negyedéves adatokat összesítve egészen más rangsor rajzolódik ki. A Clio magabiztosan vezet, mögötte a Tesla Model Y következik, míg a harmadik helyen a VW Golf. A Qashqai ebben az összevetésben "csak" a 4., a top 5-öt pedig a VW T-Roc zárja. A legkelendőbb 10 második felében a Toyota Yaris Cross, a Dacia Sandero, a VW Tiguan, a Peugeot 208, illetve 2008 szerepel.
| Típusnév | 2026 március (db) | 2025 március (db) | változás (db) | Változás (%) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Renault Clio | 55,763 | 54,958 | 805 | 1.5 |
| 2 | Tesla Model Y | 51,468 | 30,560 | 20,908 | 68.4 |
| 3 | VW Golf | 50,782 | 55,246 | -4,464 | -8.1 |
| 4 | Nissan Qashqai | 49,748 | 46,300 | 3,448 | 7.4 |
| 5 | VW T-Roc | 49,291 | 51,954 | -2,663 | -5.1 |
| 6 | Toyota Yaris Cross | 49,092 | 47,599 | 1,493 | 3.1 |
| 7 | Dacia Sandero | 48,841 | 68,694 | -19,853 | -28.9 |
| 8 | VW Tiguan | 47,045 | 53,759 | -6,714 | -12.5 |
| 9 | Peugeot 208 | 46,556 | 58,628 | -12,072 | -20.6 |
| 10 | Peugeot 2008 | 45,637 | 47,486 | -1,849 | -3.9 |




