Folytatódott az autópiac mélyrepülése, ismét a Suzuki az első
Májusban is feleződött az autópiac, éves szinten is hiányzik a negyede
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Nem állt meg az autópiac zsugorodása májusban sem, még az áprilisinál is jelentősebb a visszaesés, ami immár éves szinten is vaskosan érezhető. Májusban ismét a Suzuki állhatott a dobogóra, éves szinten továbbra is a Toyota vezet.
Jelentősen csökkent az autópiac májusban is, ám piacrész tekintetében erősíteni tudott a Suzuki, a márka és a Vitara is a népszerűségi lista élére állt - az ötödik hóban
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2020 májusában (Forrás: DATAHOUSE)
| 2020 | 2019 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 6472 | 14 213 | -54,5% |
| Kishaszonjármű | 1279 | 2329 | -53,1% |
| Busz | 25 | 75 | -66,7% |
| Nagyhaszonjármű | 169 | 781 | -78,4% |
| Motorkerékpár | 489 | 617 | -20,7% |
| Összesen | 8434 | 18 015 | -53,2% |
Májusban a teljes gépjárműszegmens feleződése látható, de kezd aggasztó lenni az éves mérleg is.
A teljes gépjárműpiac negyede elúszott január-május között a tavalyi évhez mérten, a személyautóknál is ehhez hasonló az éves mínusz, a kishaszonjárműveknél 20, a buszoknál 10 százalék fölötti, a nagyhaszonjárműveknél pedig rémisztő, 55 százalékos, ráadásul az is egyértelműen tudható, hogy a meglévő parkok jelentős része is parkol, nem termel GDP-t, nem ad munkát a sofőröknek. [BANNER type="2"]Forgalomba helyezett járművek Magyarországon - 2020. január-május (Forrás: DATAHOUSE)
| 2020 | 2019 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 45 315 | 60 973 | -25,7% |
| Kishaszonjármű | 8334 | 10 676 | -21,9% |
| Busz | 282 | 315 | -10,5% |
| Nagyhaszonjármű | 1193 | 2661 | -55,2% |
| Motorkerékpár | 1257 | 1369 | -8,2% |
| Összesen | 56 870 | 76 611 | -25,8% |
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. május (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 697 | 1. | Suzuki Vitara | 348 |
| 2. | Toyota | 626 | 2. | Fiat 500 | 279 |
| 3. | Ford | 536 | 3. | Suzuki SX4 S-Cross | 218 |
| 4. | Dacia | 535 | 4. | Skoda Octavia | 195 |
| 5. | Volkswagen | 499 | 5. | Toyota Corolla | 194 |
| 6. | Skoda | 421 | 6. | Dacia Duster | 192 |
| 7. | Fiat | 385 | 7. | Dacia Lodgy | 188 |
| 8. | Opel | 305 | 8. | Renault Clio | 161 |
| 9. | Mercedes-Benz | 300 | 9. | Ford Tourneo Custom | 149 |
| 10. | Kia | 282 | 10. | Toyota RAV4 | 131 |
A piac idei kedvence továbbra is a legolcsóbb hétülésesnek számító Dacia Lodgy
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. január-május (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Toyota | 4901 | 1. | Dacia Lodgy | 2027 |
| 2. | Volkswagen | 4229 | 2. | Skoda Octavia | 1748 |
| 3. | Dacia | 4172 | 3. | Toyota Corolla | 1639 |
| 4. | Skoda | 3969 | 4. | Suzuki Vitara | 1528 |
| 5. | Suzuki | 3413 | 5. | Renault Clio | 1353 |
| 6. | Ford | 3357 | 6. | Fiat 500 | 1217 |
| 7. | Kia | 2209 | 7. | Suzuki SX4 S-Cross | 1126 |
| 8. | Renault | 2193 | 8. | Toyota Yaris | 1024 |
| 9. | Opel | 2094 | 9. | Ford Tourneo Custom | 937 |
| 10. | Fiat | 2008 | 10. | Dacia Duster | 933 |

