Kezdődik a lejtő az autópiacon?
Éves szinten még pluszban, ám szeptemberben már csak stagnált az autópiac
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Nincsenek jó kilátások az autóeladásoknál, szeptemberben a haszonjárművek és a buszok eladása már jelentősen csökkent, az autók még tartották magukat.
Míg augusztusban több mint 15 ezer személyautó kapott rendszámot hazánkban, szeptemberben tízezer sem
Új forgalomba helyezések - 2019. szeptember (Forrás: DATAHOUSE Kft)
| 2019. IX. (db) | 2018. IX. (db) | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 9655 | 8887 | 8,6 |
| Kishaszonjármű | 1268 | 1773 | -28,5 |
| Nagyhaszonjármű | 313 | 592 | -47,1 |
| Busz | 16 | 27 | -40,7 |
| Motorkerékpár | 299 | 239 | 25,1 |
| Összesen | 11 551 | 11 518 | 0,3 |
Az erős visszaesést mutató piacon szeptemberben a nemrégiben frissített Opel Astra került az élre
Új forgalomba helyezések - 2019. január-szeptember (Forrás: DATAHOUSE Kft)
| 2019. I-IX. (db) | 2018. I-IX. (db) | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 115 106 | 104 622 | 10 |
| Kishaszonjármű | 19 106 | 16 018 | 19,3 |
| Nagyhaszonjármű | 4289 | 4948 | -13,3 |
| Busz | 378 | 447 | -15,4 |
| Motorkerékpár | 3572 | 2627 | 36 |
| Összesen | 142 451 | 128 662 | 10,7 |
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2019. szeptember (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Opel | 1178 | 1. | Opel Astra | 370 |
| 2. | Ford | 1150 | 2. | Kia Ceed | 332 |
| 3. | Kia | 694 | 3. | Fiat 500 | 327 |
| 4. | Toyota | 659 | 4. | Skoda Octavia | 317 |
| 5. | Dacia | 653 | 5. | Ford Kuga | 314 |
| 6. | Renault | 628 | 6. | Ford Focus | 265 |
| 7. | Skoda | 617 | 7. | Dacia Duster | 258 |
| 8. | Volkswagen | 505 | 8. | Renault Clio | 251 |
| 9. | Fiat | 488 | 9. | Opel Corsa | 220 |
| 10. | Hyundai | 478 | 10. | Dacia Lodgy | 218 |
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2019. január-szeptember (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 20 391 | 1. | Suzuki Vitara | 9311 |
| 2. | Ford | 10 342 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 7643 |
| 3. | Opel | 9446 | 3. | Skoda Octavia | 5210 |
| 4. | Skoda | 9133 | 4. | Dacia Duster | 3133 |
| 5. | Toyota | 7947 | 5. | Fiat 500 | 2674 |
| 6. | Volkswagen | 7656 | 6. | Opel Corsa | 2435 |
| 7. | Dacia | 7093 | 7. | Renault Clio | 2387 |
| 8. | Kia | 5453 | 8. | Kia Ceed | 2284 |
| 9. | Renault | 5395 | 9. | Opel Astra | 2280 |
| 10. | Fiat | 3985 | 10. | Ford Kuga | 2184 |
Hogy mit hoz a jövő, az természetesen kérdéses, de több jel is arra utal, hogy a piac lassuló bővülése után stagnálás, visszaesés is várható, már csak az árak (a forint árfolyama miatti és a fokozódó fejlesztési költségekből adódó) növekedése miatt is.



Most komolyan, minden èvben X %-os növekedèst akar mindenki realizàlni.
A marslakòk is cèlpiac?
Vagy legyen 1X hasznàlatos autò, lennènek szèp èrtèkesìtèsi diagrammok!