Továbbra is piacvezető a Suzuki és a Vitara is
Míg az első negyedévet még mínuszosan zárta a hazai autópiac, április után már pozitív számok láthatók. Na persze ez nem egyértelműen mutatja azt, hogy folyamatos a felívelés. Személyautóból például februárban és márciusban is több fogyott, mint áprilisban. Viszont míg a tavalyi évben a január és a február még egész jó volt, s a március sem volt még nagyon rossz, az április már igen.
[BANNER type="1"]
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2021 áprilisában (Forrás: DATAHOUSE)
| 2021 | 2020 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 10 521 | 6188 | 70% |
| Kishaszonjármű | 2270 | 1408 | 61,2% |
| Busz | 8 | 35 | -77,1% |
| Nagyhaszonjármű | 445 | 153 | 190,8% |
| Motorkerékpár | 550 | 417 | 31,9% |
| Összesen | 13 794 | 8201 | 68,2% |
A tavaly áprilisi személyautó-eladásokat 70%-kal fejelte meg az idei év, ám tavaly előtthöz mérten így is 15%-os az elmaradás. Ha a teljes járműszektort nézzük, tavalyhoz mérten hasonló növekedés látható, mint a személyautóknál, a nagyhaszonjárművek eladás-növekedése átlag feletti, autóbuszból viszont még annyi sem fogy, mint tavaly.
[BANNER type="2"]
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2021. január-április (Forrás: DATAHOUSE)
| 2021 | 2020 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 42 714 | 38 856 | 9,9% |
| Kishaszonjármű | 8089 | 7052 | 14,7% |
| Busz | 86 | 258 | -66,7% |
| Nagyhaszonjármű | 1553 | 1008 | 54,1% |
| Motorkerékpár | 1474 | 1257 | 17,3% |
| Összesen | 53 916 | 48 431 | 11,3% |
Az éves eladás-változásokat is felfelé húzza már a tavaly áprilisinál jobb idei eredmény. A személyautóknál és a piac egészén is nagyjából 10%-os többlet látható, komoly meglepetéseket a legnépszerűbb márkák és modellek sora sem tartogat.
[BANNER type="3"]
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2021 áprilisában (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 1551 | 1. | Suzuki Vitara | 771 |
| 2. | Toyota | 1037 | 2. | Suzuki SX4 S-Cross | 567 |
| 3. | Ford | 943 | 3. | Skoda Octavia | 422 |
| 4. | Skoda | 808 | 4. | Dacia Duster | 399 |
| 5. | Kia | 715 | 5. | Fiat 500 | 369 |
| 6. | Dacia | 625 | 6. | Hyundai Tucson | 333 |
| 7. | Hyundai | 623 | 7. | Kia Ceed | 283 |
| 8. | Volkswagen | 576 | 8. | Toyota Corolla | 273 |
| 9. | Mercedes-Benz | 565 | 9. | Ford Tourneo Custom | 268 |
| 10. | Fiat | 441 | 10. | Ford Puma | 235 |
A piac kedvence továbbra is az esztergomi gyártású Suzuki Vitara, a márkák sorrendjét is a Suzuki vezeti, a második helyen regisztrációk szerint ismét a Toyota végzett, nem lennénk meglepődve, ha a magánszemélyeknél ismét elsők lennének. A prémiumgyártók közül áprilisban és az év egészében is a Mercedes-Benz az egyedüli top10-es szereplő, döbbenetes adat, hogy a Ford legnépszerűbb modellje a Tourneo Custom, az éves toplistát nézve pedig még egy érdekesség megállapítható: a Magyarországon 30 éve jelen lévő Suzuki összesen három modellel, az esztergomi Vitara/SX4 S-Cross pároson túl az aktuális generációjával már Japánból érkező Swifttel is a toplistán van.
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2021. január-április (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 6295 | 1. | Suzuki Vitara | 2956 |
| 2. | Ford | 4062 | 2. | Fiat 500 | 2222 |
| 3. | Toyota | 4042 | 3. | Suzuki SX4 S-Cross | 2213 |
| 4. | Skoda | 3019 | 4. | Dacia Duster | 2057 |
| 5. | Dacia | 2948 | 5. | Skoda Octavia | 1443 |
| 6. | Kia | 2706 | 6. | Ford Tourneo Custom | 1310 |
| 7. | Volkswagen | 2460 | 7. | Kia Ceed | 1105 |
| 8. | Fiat | 2478 | 8. | Toyota Corolla | 966 |
| 9. | Mercedes-Benz | 2007 | 9. | Hyundai Tucson | 955 |
| 10. | Hyundai | 1998 | 10. | Suzuki Swift | 942 |
-Hirdetés -


Suzuki a helyén. Toyota kezd berendezkedni a második helyre tartósan.
Örülök, ennek a hírnek.
Örülök annak, hogy a magyarok olyan autókat vesznek, amelyek megérik az árukat.
Csak a Japán!
Előre!