14 százalékos mínusz az új autók piacán
Márciusban Suzukiból, éves szinten még mindig Toyotából fogyott a legtöbb
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
Megkezdődött a piac zsugorodása: a márciusi újautó-eladások már 14 százalékos visszaesést mutatnak, ezek ráadásul még a zömében a hónapokkal korábbi rendelések eredményei.
Márciusban egységes mennyiség, 603-603 példány került forgalomba a legolcsóbb hétülésesnek számító Dacia Lodgyból és a már csakis hibridként kapható Suzuki Vitarából
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon 2020 márciusában (Forrás: DATAHOUSE)
| 2020 | 2019 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 11 478 | 13 394 | -14,3% |
| Kishaszonjármű | 2083 | 2235 | -6,8% |
| Busz | 26 | 206 | -87,4% |
| Nagyhaszonjármű | 224 | 474 | -52,7% |
| Motorkerékpár | 476 | 480 | -0,8% |
| Összesen | 14 287 | 16 789 | -14,9% |
Nem csak a személyautók piaca zsugorodik, az összes többi szegmens csökkent - kisebb-nagyobb mértékben - márciusban, sőt negyedéves szinten is visszaesés látható az összes szegmensben.
Forgalomba helyezett járművek Magyarországon - 2020. I. negyedév (Forrás: DATAHOUSE)
| 2020 | 2019 | Különbség (%) | |
| Személygépkocsi | 32 670 | 34 339 | -4,9% |
| Kishaszonjármű | 5649 | 6243 | -4,9% |
| Busz | 222 | 230 | -9,5% |
| Nagyhaszonjármű | 865 | 1268 | -31,8% |
| Motorkerékpár | 840 | 846 | -0,7% |
| Összesen | 40 246 | 49 926 | -6,2% |
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. március (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Suzuki | 1282 | 1. | Dacia Lodgy | 603 |
| 2. | Skoda | 1273 | 2. | Suzuki Vitara | 603 |
| 3. | Dacia | 1164 | 3. | Skoda Octavia | 470 |
| 4. | Toyota | 1078 | 4. | Suzuki SX4 S-Cross | 456 |
| 5. | Volkswagen | 932 | 5. | Renault Clio | 400 |
| 6. | Ford | 723 | 6. | Toyota Corolla | 326 |
| 7. | Kia | 675 | 7. | Kia Ceed | 315 |
| 8. | Renault | 603 | 8. | Toyota Yaris | 274 |
| 9. | Opel | 479 | 9. | Dacia Duster | 253 |
| 10. | Mercedes-Benz | 359 | 10. | Skoda Kodiaq | 253 |
Az első negyedévben Toyotából fogyott a legtöbb hazánkban, a modellek sorában a harmadik helyen áll a Corolla
Top 10 márka és modell (személyautók) - 2020. I. negyedév (Forrás: DATAHOUSE Kft.)
| Helyezés | Márka | Darabszám | Helyezés | Modell | Darabszám |
| 1. | Toyota | 3516 | 1. | Dacia Lodgy | 1440 |
| 2. | Volkswagen | 3140 | 2. | Skoda Octavia | 1263 |
| 3. | Skoda | 2956 | 3. | Toyota Corolla | 1170 |
| 4. | Dacia | 2924 | 4. | Suzuki Vitara | 981 |
| 5. | Ford | 2392 | 5. | Renault Clio | 923 |
| 6. | Suzuki | 2316 | 6. | Toyota Yaris | 851 |
| 7. | Kia | 1694 | 7. | Fiat 500 | 809 |
| 8. | Renault | 1552 | 8. | Suzuki SX4 S-Cross | 768 |
| 9. | Opel | 1524 | 9. | Ford Tourneo Custom | 649 |
| 10. | Fiat | 1408 | 10. | Kia Ceed | 640 |



