Melyik a legzöldebb autó? Szigorodott a Green NCAP, ez a modell vezeti a listát!
Ahogy a törésteszteknél is egyre szigorúbb a feltételrendszer, úgy a környezetbarát autóknál is
Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!
A Green NCAP az Euro NCAP társszervezete, amely a környezeti lábnyomuk alapján rangsorolja az autókat. Ezúttal egy tucat autó eredményét tették közzé, íme a pontos értékelések!
| Típus | Csillag | Összesített pontszám (%) | Emisszió | Hajtáslánc hatásfok | Üvegházhatást előidéző gázok | Hajtáslánc | |
| 1. | Mini Cooper E | 5 | 97 | 9,4 | 9,7 | 10 | BEV |
| 2. | Fiat 600e | 5 | 96 | 9,6 | 9,5 | 10 | BEV |
| 3. | Citroen e-C3 | 5 | 91 | 9,3 | 8,1 | 10 | BEV |
| 4. | Volvo EX30 | 4 1/2 | 89 | 9,2 | 8,2 | 9,5 | BEV |
| 5. | Mercedes EQE 350+ | 4 | 70 | 7,8 | 5,8 | 7,6 | BEV |
| 6. | Hyundai i20 | 3 1/2 | 60 | 6,7 | 6,8 | 4,7 | Benzin |
| 7. | BMW 1-es sorozat | 3 | 59 | 7,7 | 6,1 | 4,0 | Benzin |
| 8. | Renault Rafale | 3 | 57 | 7,1 | 6,2 | 3,9 | HEV |
| 9. | Kia EV9 | 3 | 56 | 7,6 | 4,0 | 5,4 | BEV |
| 10. | VW Passat | 3 | 55 | 7,8 | 5,5 | 3,4 | Benzin |
| 11. | Mazda CX-30 | 2 1/2 | 44 | 7,0 | 4,4 | 1,8 | Benzin |
| 12. | Mazda CX-80 | 2 | 34 | 6,6 | 3,3 | 0,4 | dízel |



Nincs olyan őrült szimuláció aminél az e autó könyezetszenyezőbb lenne.