Új rekordhoz közelít a világ autópiaca, lemaradásban a VW

Első ízben 80 milliós példányszámmal zárhatja az évet az autópiac

Ez a cikk több mint 90 napja frissült utoljára, ezért kérjük, az olvasása során ezt vegye figyelembe!

Még nincsenek meg a teljes 2013-as autópiaci eredmények, már azonban a novemberiekkel is rekordgyanúsak a számok.

Bár itthon már az év első munkanapján megvoltak az autópiac 2013-as értékei, s már egy ideje az összeurópai adatok is befutottak, a teljes világpiaci összesítő nem érkezik ilyen gyorsan, abból a eddig még csak a tavalyi novemberi látott napvilágot. 2013 utolsó előtti hónapjában ismét 7 millió példány felett zárt a teljes világpiac, a Volkswagen pedig – miként az a Focus2move piackutatótól származó alábbi táblázatból látható – veszített lendületéből, így növelte a Toyota mögötti hátrányát.
A 7,05 milliós novemberi személyautó- és kishaszonjármű-eladás 5,6 százalékos növekedés az egy évvel korábbi szinthez képest. Decemberre 7,3 milliós értéket becsülnek az elemzők, a világ autópiacának éves volumene így az eddig sosem tapasztalt 80 millió példány fölé, 83,2 milliósnak várt.
A világ autópiaca - 2013. január-november

Novemberi helyezés Éves helyezés Márka Novemberi eladás Éves eladás Novemberi piacrész Éves piacrész
1. 1. Toyota 685 953 7 424 041 9,70% 9,70%
2. 2. Volkswagen 498 817 5 814 890 7,10% 7,60%
3. 3. Ford 464 063 5 213 644 6,60% 6,80%
4. 4. Chevrolet 394 633 4 580 517 5,60% 6,00%
5. 6. Nissan 385 128 4 015 072 5,40% 5,20%
6. 5. Hyundai 370 491 4 078 705 5,20% 5,30%
7. 7. Honda 347 856 3 660 354 4,90% 4,80%
8. 8. Kia 221 674 2 397 415 3,10% 3,10%
9. 9. Renault 165 820 1 854 754 2,30% 2,40%
10. 12. BMW 141 376 1 490 853 2,00% 1,90%
11. 10. Fiat 138 473 1 653 898 2,00% 2,20%
12. 11. Peugeot 137 607 1 551 050 1,90% 2,00%
13. 15. Wuling 136 572 1 405 634 1,90% 1,80%
14. 16. Mercedes 134 852 1 396 232 1,90% 1,80%
15. 14. Suzuki 130 547 1 408 397 1,80% 1,80%
16. 13. Audi 128 272 1 448 278 1,80% 1,90%
17. 17. Mazda 108 246 1 169 624 1,50% 1,50%
18. 18. Citroen 103 180 1 124 804 1,50% 1,50%
19. 20. Mitsubishi 93 760 978 963 1,30% 1,30%
20. 19. Maruti 93 531 1 068 318 1,30% 1,40%
21. 22. Buick 92 550 907 225 1,30% 1,20%
22. 24. Skoda 82 594 843 570 1,20% 1,10%
23. 21. Opel 80 176 949 919 1,10% 1,20%
24. 23. ChangAn 77 394 861 425 1,10% 1,10%
25. 25. Daihatsu 76 286 771 379 1,10% 1,00%
26. 26. DongFeng 71 819 715 503 1,00% 0,90%
27. 27. Subaru 64 687 698 778 0,90% 0,90%
28. 29. Jeep 57 739 561 193 0,80% 0,70%
29. 28. Dodge 51 902 671 453 0,70% 0,90%
30. 31. Great Wall 47 837 493 444 0,70% 0,60%
31. 34. BYD 46 129 465 324 0,70% 0,60%
32. 35. Chery 45 725 450 986 0,60% 0,60%
33. 30. GMC 44 411 507 195 0,60% 0,70%
34. 33. Foton 43 827 479 084 0,60% 0,60%
35. 32. Lada 42 828 479 903 0,60% 0,60%
36. 38. Lexus 40 033 394 931 0,60% 0,50%
37. 36. Ram 37 223 408 192 0,50% 0,50%
38. 37. Chrysler 32 743 406 033 0,50% 0,50%
39. 42. Dacia 32 627 365 203 0,50% 0,50%
40. 41. Volvo 31 880 374 297 0,50% 0,50%
41. 43. Isuzu 31 851 358 731 0,50% 0,50%
42. 48. Faw 31 836 287 947 0,50% 0,40%
43. 39. Tata 30 879 379 642 0,40% 0,50%
44. 46. Land Rover 30 066 316 787 0,40% 0,40%
45. 40. Mahindra 29 034 374 950 0,40% 0,50%
46. 45. Seat 28 680 328 071 0,40% 0,40%
47. 49. Mini 28 053 283 868 0,40% 0,40%
48. 50. Haval 27 150 251 058 0,40% 0,30%
49. 47. Jinbei 27 038 291 235 0,40% 0,40%
50. 54. Geely Emgrand 22 538 185 249 0,30% 0,20%
Az előrejelzések szerint idénre 85,3 milliót becsül a Focus2move, a bűvös 100 milliós példányszám átlépését pedig 2018-ra jövendöli. Miként arról már írtunk, több ország, főként Kína autópiaca hatalmasat nőtt, de említhető még Malajzia, Indonézia, illetve a Fülöp-szigetek, valamint a legtöbb Arab-öbölbeli, illetve dél-amerikai ország is a legdinamikusabban fejlődő autópiacok között. Érezhetően nőtt Ausztrália, Kanada és Új-Zéland autópiaca is.
Hirdetés
Ami a márkákat illeti, a Toyota stabilan őrzi vezető pozícióját, a november végéig több mint 7,4 millió autót eladó márka év végére 8,3 milliós számot vár, a teljes márkacsoport pedig a 10 milliós példányszámot is túl fogja lépni, lekörözve ezzel a GM-et. A Volkswagen lendületéből visszavett, hogy csökkentek kínai eladásai, a Ford Európában lassult. A prémiumgyártók között feljövőben és lendületben van a BMW; a Mercedest és az Audit is alaposan maga mögé utasítva. Az 50 legkelendőbb márka listáján egyre több az ismeretlen név, azon már 11 kínai gyártó szerepel, élükön a 13. helyen álló Wulinggal.
Tetszett a cikk?

Iratkozz fel hírlevelünkre, hogy azonnal értesülj a legfrissebb és legnépszerűbb cikkekről, amint megjelennek az Autónavigátoron!

Feliratkozom a hírlevélre

Hozzászólások

Vélemény, hozzászólás?